NIVEAU DE SCOLARITÉ |
1. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez essayé d'atteindre? | Collège ou université |
2. Avez-vous obtenu votre diplôme? | Oui |
3. Combien d?années avez-vous vécu dans votre ville ou région métropolitaine actuelle? | Plus de 10 ans |
SITUATION PROFESSIONNELLE/AUTRE |
4. Sélectionnez la réponse qui reflète votre situation actuelle. | Employé à temps plein |
5. Si vous êtes en chômage, depuis combien de mois l'êtes-vous? | |
6. Titre de poste actuel | Managing Director |
7. Depuis combien d'années occupez-vous cet emploi? | 10 |
8. Quels sont vos revenus hebdomadaires personnels? | 1500$ ou plus |
9. Combien de sources de revenu avez-vous en ce moment? | 1 |
10. Laquelle des catégories professionnelles suivantes décrirait le mieux votre profession ou métier actuel(le)? | Gestion professionnelle |
11. Sur une échelle de 1-10, en ce moment, quel est votre niveau d?intérêt à une carrière dans les services financiers? | 10 |
12. Est-ce que vous remplissez ce questionnaire avant ou après une entrevue avec un recruteur ? | Après |
13. Jusqu'à quel point votre niveau de revenu actuel est-il suffisant? | Suffisant, mais je désire gagner davantage |
14. Quelle est la raison principale pour laquelle vous songez à changer de carrière? | Je cherche de meilleures perspectives d'avancement |
15. À votre avis, combien un représentant chevronné travaillant dans votre secteur d'activités actuel gagne-t-il en moyenne par année? | Un revenu semblable à celui des autres types de représentants |
16. Quelle est la plus longue période où vous avez travaillé à temps plein pour une organisation ou à votre compte? | 15 ans ou plus |
17. Comment évalueriez-vous vos perspectives d'avancement dans votre emploi actuel? | Bonnes |
18. Combien d'emplois à temps plein avez-vous occupés au cours des cinq dernières années? | 1 |
19. Combien d'heures par semaine travaillez-vous actuellement? Si vous êtes actuellement en chômage ou si vous travaillez à temps partiel, basez-vous sur votre dernier emploi occupé à temps plein pour répondre à cette question. | De 45 à 50 heures |
20. Quel revenu annuel vous permettrait de respecter vos obligations financières? | Un revenu à peu près égal à celui de mon emploi actuel |
21. Si vous préféreriez travailler dans une région ou une ville en particulier, veuillez l'indiquer ici. | |
22. Les autres me perçoivent comme étant un " gros travailleur ". | Cet énoncé est tout à fait vrai. |
23. De quelle façon avez-vous entendu parler de cette possibilité d'emploi? | Other |
24. Comment évaluez-vous votre expérience en vente ? | Supérieure à la moyenne |
25. Si vous avez de l'expérience en vente, dans quel secteur a été votre emploi en vente le plus récent ? | Services financiers |
26. Avez-vous déjà gagné une revenue de commission dans un emploi précédent ? | 50-99% rémunération variable |
PROGRESSION DE CARRIERE |
A) Avez-vous augmenté vos revenues au cours des 5 dernières années ? (Si vous êtes un étudiant ou récemment diplômé d?un collège, s?il vous plaît allez à la question B) | augmentation de 6% à 25% |
POUR ÉTUDIEANTS SEULEMENT |
B) Avez-vous travaillé lorsque vous avez été à l'école ? | N?a pas travaillé (Ne répondez pas à la section C) |
C) Est-ce que votre travail à été lié à votre degré ? | |